Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Avstämning av alternativa nyckeltal          
TSEK Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Ränteintäkter 940 034 879 329 786 736 734 822 729 963
Räntekostnader -256 447 -201 123 -126 673 -97 607 -92 045
Räntenetto 683 587 678 206 660 063 637 215 637 918
 
Rörelsekostnader före kreditförluster -350 772 -355 087 -328 786 -369 990 -329 833
Rörelseintäkter 852 553 851 493 809 982 772 809 766 239
Rörelseintäkter, exkl. engångskostnader 852 553 851 493 809 982 772 809 766 239
K/I före kreditförluster, % 41,1% 41,7% 40,6% 47,9% 43,0%
K/I före kreditförluster, exkl. engångskostnader % 41,1% 41,7% 40,6% 41,4% 43,0%
           
Kreditförluster, netto -284 305 -236 420 -196 895 -178 938 -176 354
Kreditförluster, netto, exkl. engångskostnader -284 305 -236 420 -196 895 -178 938 -176 354
Kreditförluster årsbasis, netto, -1 137 220 -945 680 -787 580 -715 752 -705 416
Kreditförluster årsbasis, netto, exkl. engångskostnader -1 137 220 -945 680 -787 580 -715 752 -705 416
Kreditförlustnivå, % 3,0% 2,6% 2,2% 2,1% 2,1%
Kreditförlustnivå, exkl. engångskostnader % 3,1% 2,6% 2,2% 2,1% 2,1%
           
Engångskostnader          
Nettoresultat av finansiella transaktioner          
Allmänna administrationskostnader 1)       -50 000  
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar 1)          
Kreditförluster 1)          
Summa engångskostnader 0 0 0 -50 000 0
1) Skatt på engångskostnader 0 0 0 0 0
Engångsskatt          
           
Rörelseresultat 217 476 259 986 284 301 223 881 260 052
Rörelseresultat exkl. engångskostnader 217 476 259 986 284 301 273 881 260 052
 
Periodens resultat 171 597 203 412 224 867 165 387 203 801
Periodens resultat exkl. engångskostnader 171 597 203 412 224 867 215 387 203 801
 
Ingående balans utlåning till allmänheten 37 186 519 35 733 872 34 565 032 34 187 471 33 346 940
Utlåning till allmänheten, brutto 40 840 141 40 415 677 38 831 778 37 738 389 37 270 374
Avsättning för förväntade kreditförluster -3 371 593 -3 229 158 -3 097 906 -3 173 357 -3 082 903
Avsättning för förväntade kreditförluster exkl. engångskostnader -3 444 996 -3 302 561 -3 171 309 -3 246 760 -3 156 306
Utlåning till allmänheten 37 468 548 37 186 519 35 733 872 34 565 032 34 187 471
Genomsnittlig utlåning till allmänheten 37 327 534 36 460 196 35 149 452 34 376 252 33 767 206
Genomsnittlig utlåning till allmänheten exkl. engångskostnader 37 254 130 36 386 793 35 076 049 34 302 848 33 731 264
 
NBI marginal, % 9,1% 9,3% 9,2% 9,0% 9,1%
NBI marginal, exkl. engångskostnader % 9,2% 9,4% 9,2% 9,0% 9,1%
Riskjusterad NBI-marginal, % 6,1% 6,7% 7,0% 6,9% 7,0%
Riskjusterad NBI-marginal, exkl. engångskostnader % 6,1% 6,8% 7,0% 6,9% 7,0%
NIM, % 7,3% 7,4% 7,5% 7,4% 7,6%
           
Ökning utlåning till allmänheten, sedan årsskiftet (med hänsyn till IB-justering IFRS 9 per 2018-01-01) 282 029 3 839 579 2 386 932 1 218 092 840 531
Varav valutakurseffekter 262 656 1 099 615 799 578 487 588 422 908
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 19 373 2 739 964 1 587 354 730 504 417 623
           
TSEK Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Eget kapital 7 673 273 7 567 825 7 539 324 7 309 005 7 452 286
Eget kapital justerad exkl. engångskostnader 7 616 246 7 510 798 7 539 238 7 308 919 7 402 200
Immateriella anläggningstillgångar 2 152 176 2 159 943 2 094 334 2 052 500 2 055 938
Immateriella anläggningstillgångar exkl. engångskostnader 2 152 176 2 159 943 2 132 240 2 090 406 2 093 844
Eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar 5 521 097 5 407 882 5 444 990 5 256 505 5 396 348
Eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar och engångskostnader 5 464 070 5 350 855 5 406 998 5 218 513 5 308 356
 
Utdelning 86 000 214 000 296 000 184 000 363 000
Eget Kapital exkl. immateriella anläggningstillg. givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen 4 211 673 4 129 898 4 148 654 4 067 227 3 970 223
Eget Kapital exkl. immateriella anläggningstillg. exkl. engångskostnader, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen 4 154 646 4 082 389 4 110 662 4 004 235 3 911 675
 
 
Genomsnittligt eget kapital 7 620 549 7 553 574 7 424 164 7 380 646 7 326 768
Genomsnittliga immateriella anläggningstillgångar 2 156 060 2 127 138 2 073 417 2 054 219 2 017 510
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar 5 464 490 5 426 436 5 350 748 5 326 426 5 309 258
Genomsnittligt eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar och engångskostnader och aktieägartillskott 5 407 462 5 378 926 5 312 756 5 263 434 5 250 710
 
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 13% 15% 17% 12% 15%
 
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, % 16,3% 19,7% 21,7% 16,3% 20,5%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångskostnader, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, % 16,5% 19,9% 21,9% 21,5% 20,8%
 
Total kapitalbas 5 683 595 5 513 299 5 482 114 5 391 643 5 349 312
Riskvägt exponeringsbelopp och kapitalkrav 33 408 349 33 328 975 34 656 379 33 676 832,3700 33 231 775
Kärnprimärkapitalrelation 14,7% 14,9% 14,2% 14,4% 14,5%
Utgående justering för kärnprimärkapitalrelation givet styrelsens mål 1 067 017 1 138 617 944 458 979 729 991 670
           
   
TSEK 31 mars 2022-
31 mars 2023
31 dec 2021-
31 dec 2022
30 sep 2021-
30 sep 2022
30 jun 2021-
30 jun 2022
31 mar 2021-
31 mar 2022
           
Ökning utlåning till allmänheten, rullande 12 månader 3 281 077 3 839 579 3 712 603 3 417 060 2 595 742
Varav valutakurseffekter 411 965 1 099 615 940 621 739 196 436 969
Ökning utlåning till allmänh. exkl. valutakurseffekter 2 869 112 2 739 964 2 771 982 2 677 864 2 158 773