Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Rapport över finansiell ställning i sammandrag          
TSEK Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Tillgångar          
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 230 653 231 607 227 246 222 783 220 343
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 2 181 717 2 420 754 1 932 716 2 026 700 2 086 171
Utlåning till kreditinstitut 3 935 814 4 387 357 4 132 406 4 043 054 3 777 990
Utlåning till allmänheten 37 468 546 37 186 519 35 733 872 34 565 032 34 187 471
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 750 935 708 871 642 367 640 455 650 530
Aktier och andelar 11 622 11 650 11 643 14 222 11 509
Immateriella anläggningstillgångar 2 152 176 2 159 943 2 094 334 2 052 500 2 055 938
Materiella tillgångar 117 541 120 066 105 285 114 195 121 982
Övriga tillgångar 469 051 413 948 367 562 404 942 349 689
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 162 553 156 008 259 978 163 365 145 161
SUMMA TILLGÅNGAR 47 480 608 47 796 723 45 507 409 44 247 248 43 606 784
   
Skulder, avsättningar och eget kapital  
Skulder och avsättningar  
Skulder till kreditinstitut 9 700  
In- och upplåning från allmänheten 32 346 722 32 137 579 29 840 503 28 282 430 26 915 066
Övriga skulder 585 945 828 632 783 631 693 869 714 510
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 404 127 337 955 434 211 363 689 280 899
Övriga avsättningar 18 776 17 299 17 785 19 104 20 046
Emitterade värdepapper 5 843 301 6 607 684 6 592 259 7 279 508 7 924 386
Efterställda skulder 598 764 299 749 299 696 299 643 299 591
Summa skulder och avsättningar 39 807 335 40 228 898 37 968 085 36 938 243 36 154 498
   
Eget kapital  
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 086 615 2 086 615 2 086 616 2 088 379 2 086 137
Omräkningsreserv 13 883 73 922 59 321 47 281 91 940
Primärkapitalinstrument 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Balanserad vinst inkl periodens resultat 5 271 775 5 106 288 5 092 387 4 872 345 4 973 209
Summa eget kapital 7 673 273 7 567 825 7 539 324 7 309 005 7 452 286
   
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 47 480 608 47 796 723 45 507 409 44 247 248 43 606 784