Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Rapport över finansiell ställning i sammandrag          
TSEK Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Tillgångar          
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 237 328 239 971 230 653 231 607 227 246
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 2 532 335 1 953 131 2 181 717 2 420 754 1 932 716
Utlåning till kreditinstitut 3 807 446 4 288 179 3 935 814 4 387 357 4 132 406
Utlåning till allmänheten 39 831 802 39 604 455 37 468 546 37 186 519 35 733 872
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 718 992 721 676 750 935 708 871 642 367
Aktier och andelar 11 633 11 628 11 622 11 650 11 643
Immateriella anläggningstillgångar 2 270 119 2 220 514 2 152 176 2 159 943 2 094 334
Materiella tillgångar 133 187 142 988 117 541 120 066 105 285
Övriga tillgångar 458 638 527 201 469 051 413 948 367 562
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 228 411 186 798 162 553 156 008 259 978
SUMMA TILLGÅNGAR 50 229 891 49 896 541 47 480 608 47 796 723 45 507 409
   
Skulder, avsättningar och eget kapital  
Skulder och avsättningar  
Skulder till kreditinstitut 8 600 4 200 9 700  
In- och upplåning från allmänheten 34 966 614 34 982 278 32 346 722 32 137 579 29 840 503
Övriga skulder 802 939 777 337 585 945 828 632 783 631
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 711 302 603 508 404 127 337 955 434 211
Övriga avsättningar 20 434 19 882 18 776 17 299 17 785
Emitterade värdepapper 5 257 978 5 252 857 5 843 301 6 607 684 6 592 259
Efterställda skulder 598 974 598 868 598 764 299 749 299 696
Summa skulder och avsättningar 42 366 841 42 238 930 39 807 335 40 228 898 37 968 085
   
Eget kapital  
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 086 615 2 086 615 2 086 615 2 086 615 2 086 616
Omräkningsreserv 37 869 26 437 13 883 73 922 59 321
Primärkapitalinstrument 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Balanserad vinst inkl periodens resultat 5 437 566 5 243 559 5 271 775 5 106 288 5 092 387
Summa eget kapital 7 863 050 7 657 611 7 673 273 7 567 825 7 539 324
   
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 50 229 891 49 896 541 47 480 608 47 796 723 45 507 409