Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Rapport över finansiell ställning i sammandrag          
TSEK Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Tillgångar          
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 3 581 014 237 328 239 971 230 653 231 607
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 1 871 644 2 532 335 1 953 131 2 181 717 2 420 754
Utlåning till kreditinstitut 2 476 525 3 807 446 4 288 179 3 935 814 4 387 357
Utlåning till allmänheten 38 846 081 39 831 802 39 604 455 37 468 546 37 186 519
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 710 509 718 992 721 676 750 935 708 871
Fordran värdepapperisering 942 619  
Aktier och andelar 12 001 11 633 11 628 11 622 11 650
Immateriella anläggningstillgångar 2 083 048 2 270 119 2 220 514 2 152 176 2 159 943
Materiella tillgångar 90 055 133 187 142 988 117 541 120 066
Övriga tillgångar 470 053 458 638 527 201 469 051 413 948
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 288 178 228 411 186 798 162 553 156 008
SUMMA TILLGÅNGAR 51 371 727 50 229 891 49 896 541 47 480 608 47 796 723
     
Skulder, avsättningar och eget kapital    
Skulder och avsättningar    
Skulder till kreditinstitut 3 100 8 600 4 200 9 700  
In- och upplåning från allmänheten 36 170 291 34 966 614 34 982 278 32 346 722 32 137 579
Övriga skulder 818 938 802 939 777 337 585 945 828 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 485 181 711 302 603 508 404 127 337 955
Övriga avsättningar 21 442 20 434 19 882 18 776 17 299
Emitterade värdepapper 5 643 430 5 257 978 5 252 857 5 843 301 6 607 684
Efterställda skulder 599 080 598 974 598 868 598 764 299 749
Summa skulder och avsättningar 43 741 462 42 366 841 42 238 930 39 807 335 40 228 898
     
Eget kapital    
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 086 615 2 086 615 2 086 615 2 086 615 2 086 615
Omräkningsreserv 4 549 37 869 26 437 13 883 73 922
Primärkapitalinstrument 600 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Balanserad vinst inkl periodens resultat 4 938 101 5 437 566 5 243 559 5 271 775 5 106 288
Summa eget kapital 7 630 265 7 863 050 7 657 611 7 673 273 7 567 825