Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Nyckeltal          
MSEK om ej annat anges Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Rörelseintäkter 882 866 853 851 810
Rörelseresultat 257 244 217 260 284
Rörelseresultat exklusive engångsposter 257 244 217 260 284
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet 201 192 172 203 225
Periodens resultat, från avvecklad verksamhet 0 0 0 0 0
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet och avvecklad verksamhet exkl. engångseffekter 201 192 172 203 225
Periodens resultat, justerat för engångsposter 201 192 172 203 225
Resultat per aktie, SEK 0,97 0,93 0,83 0,99 1,10
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 0,97 0,93 0,83 0,99 1,10
K/I före kreditförluster, % 40,1% 41,2% 41,1% 41,7% 40,6%
K/I före kreditförluster exkl engångskostnader, % 40,1% 41,2% 41,1% 41,7% 40,6%
Kärnprimärkapitalrelation, % 14,2% 14,0% 14,7% 14,9% 14,2%
Total kapitalrelation, % 16,5% 16,3% 17,0% 16,5% 15,8%
Utlåning till allmänheten 39 832 39 604 37 469 37 187 35 734
NIM, % 7,2% 7,1% 7,3% 7,4% 7,5%
Riskjusterad NBI marginal, % 6,2% 6,2% 6,1% 6,7% 7,0%
NBI marginal, % 8,9% 9,0% 9,1% 9,3% 9,2%
Kreditförlustnivå, % 2,7% 2,8% 3,0% 2,6% 2,2%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 14,6% 14,1% 12,6% 15,0% 16,8%
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, % 14,7% 14,2% 12,7% 15,1% 16,9%