Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Nyckeltal          
MSEK om ej annat anges Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Rörelseintäkter 853 851 810 773 766
Rörelseresultat 217 260 284 224 260
Rörelseresultat exklusive engångsposter 217 260 284 274 260
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet 172 203 225 165 204
Periodens resultat, från avvecklad verksamhet 0 0 0
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet och avvecklad verksamhet exkl. engångseffekter 172 203 225 165 204
Periodens resultat, justerat för engångsposter 172 203 225 215 204
Resultat per aktie, SEK 0,83 0,99 1,10 0,81 1,00
Resultat per aktie, justerat för engångsposter, SEK 0,83 0,99 1,10 1,06 1,00
K/I före kreditförluster, % 41,1% 41,7% 40,6% 47,9% 43,0%
K/I före kreditförluster exkl engångskostnader, % 41,1% 41,7% 40,6% 41,4% 43,0%
Kärnprimärkapitalrelation, % 14,7% 14,9% 14,2% 14,4% 14,5%
Total kapitalrelation, % 17,0% 16,5% 15,8% 16,0% 16,1%
Utlåning till allmänheten 37 469 37 187 35 734 34 565 34 187
NIM, % 7,3% 7,4% 7,5% 7,4% 7,6%
Riskjusterad NBI marginal, % 6,1% 6,7% 7,0% 6,9% 7,0%
NBI marginal, % 9,1% 9,3% 9,2% 9,0% 9,1%
Kreditförlustnivå, % 3,0% 2,6% 2,2% 2,1% 2,1%
Avkastning på eget kapital, exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 12,6% 15,0% 16,8% 12,4% 15,4%
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. engångsposter, % 12,7% 15,1% 16,9% 16,4% 15,6%