Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Ränteintäkter 940 034 879 329 786 736 734 822 729 963
Räntekostnader -256 447 -201 123 -126 673 -97 607 -92 045
Provisionsintäkter 127 611 130 915 128 447 116 324 109 263
Provisionskostnader -23 790 -14 335 -20 873 -19 467 -19 016
Nettoresultat av finansiella transaktioner 6 091 2 206 -9 313 -12 156 -12 261
Övriga rörelseintäkter 59 054 54 501 51 658 50 893 50 335
Summa rörelseintäkter 852 553 851 493 809 982 772 809 766 239
 
Allmänna administrationskostnader -311 670 -313 202 -288 405 -331 818 -288 776
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -20 871 -21 760 -20 176 -20 951 -21 554
Övriga rörelsekostnader -18 231 -20 125 -20 205 -17 221 -19 503
Summa kostnader före kreditförluster -350 772 -355 087 -328 786 -369 990 -329 833
Resultat före kreditförluster 501 781 496 406 481 196 402 819 436 406
Kreditförluster, netto -284 305 -236 420 -196 895 -178 938 -176 354
Rörelseresultat 217 476 259 986 284 301 223 881 260 052
Skatt på periodens resultat -45 879 -56 574 -59 434 -58 494 -56 251
Periodens resultat 171 597 203 412 224 867 165 387 203 801
           
Resultat avvecklad verksamhet, exklusive engångseffekter 0 0 0 0 0
Resultat avvecklad verksamhet, engångseffekter 0 0 0 0 0