Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Resultaträkning
TSEK Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Ränteintäkter 1 122 451 1 088 385 1 002 490 940 034 879 329
Räntekostnader -419 817 -376 523 -316 697 -256 447 -201 123
Provisionsintäkter 136 069 143 908 134 563 127 611 130 915
Provisionskostnader -19 923 -20 670 -14 711 -23 790 -14 335
Nettoresultat av finansiella transaktioner 12 056 -1 118 4 627 6 091 2 206
Övriga rörelseintäkter 57 779 47 958 55 555 59 054 54 501
Summa rörelseintäkter 888 615 881 940 865 827 852 553 851 493
 
Allmänna administrationskostnader -366 066 -314 040 -313 075 -311 670 -313 202
Av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar -219 705 -22 308 -21 141 -20 871 -21 760
Övriga rörelsekostnader -18 528 -17 646 -22 079 -18 231 -20 125
Summa kostnader före kreditförluster -604 299 -353 994 -356 295 -350 772 -355 087
Resultat före kreditförluster 284 316 527 946 509 532 501 781 496 406
Kreditförluster, netto -469 257 -270 813 -265 037 -284 305 -236 420
Resultat värdepapperisering -145 713
Summa kreditförluster -614 970 -270 813 -265 037 -284 305 -236 420
Rörelseresultat -330 654 257 133 244 495 217 476 259 986
Skatt på periodens resultat 23 320 -56 029 -52 003 -45 879 -56 574
Periodens resultat -307 334 201 104 192 492 171 597 203 412
           
Resultat avvecklad verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Resultat avvecklad verksamhet, jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0