Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Segment          
Payment Solutions Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Utlåning till allmänheten vid periodslut 14 359 13 787 12 958 13 045 12 232
Rörelseintäkter 341 334 342 348 319
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 279 277 284 288 277
Riskjusterad NBI marginal, % 7,9% 8,3% 8,7% 9,1% 9,3%
NBI Marginal, % 9,7% 10,0% 10,5% 11,0% 10,6%
Kreditförlustnivå, % 1,8% 1,7% 1,8% 1,9% 1,4%
           
Consumer Loans Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022
Utlåning till allmänheten vid periodslut 25 473 25 818 24 511 24 142 23 502
Rörelseintäkter 541 532 511 504 491
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 334 325 285 328 336
Riskjusterad NBI marginal, % 5,2% 5,2% 4,7% 5,5% 5,8%
NBI Marginal, % 8,4% 8,5% 8,4% 8,5% 8,5%
Kreditförlustnivå, % 3,2% 3,3% 3,7% 3,0% 2,7%
           
           
           
MSEK om ej annat anges