Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data.
Kvartal

Segment | |||||||||
Payment Solutions | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Utlåning till allmänheten vid periodslut | 12 958 | 13 045 | 12 232 | 11 711 | 11 531 | 11 463 | 10 933 | 10 688 | 10 863 |
Rörelseintäkter | 342 | 348 | 319 | 300 | 303 | 290 | 315 | 320 | 313 |
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster | 284 | 288 | 277 | 262 | 268 | 261 | 261 | 272 | 281 |
Riskjusterad NBI marginal, % | 8,7% | 9,1% | 9,3% | 9,0% | 9,3% | 9,3% | 9,6% | 10,1% | 10,3% |
NBI Marginal, % | 10,5% | 11,0% | 10,6% | 10,3% | 10,5% | 10,4% | 11,7% | 11,9% | 11,5% |
Kreditförlustnivå, % | 1,8% | 1,9% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 2,0% | 1,8% | 1,2% |
Consumer Loans | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Utlåning till allmänheten vid periodslut | 24 511 | 24 142 | 23 502 | 22 854 | 22 657 | 21 884 | 21 089 | 20 460 | 20 728 |
Rörelseintäkter | 511 | 504 | 491 | 474 | 465 | 466 | 457 | 461 | 463 |
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster | 285 | 328 | 336 | 333 | 323 | 323 | 413 | 331 | 299 |
Riskjusterad NBI marginal, % | 4,7% | 5,5% | 5,8% | 5,9% | 5,8% | 6,0% | 8,0% | 6,4% | 5,9% |
NBI Marginal, % | 8,4% | 8,5% | 8,5% | 8,3% | 8,3% | 8,7% | 8,8% | 9,0% | 9,1% |
Kreditförlustnivå, % | 3,7% | 3,0% | 2,7% | 2,5% | 2,5% | 2,7% | 0,8% | 2,5% | 3,2% |
MSEK om ej annat anges |