Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Segment          
Payment Solutions Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Utlåning till allmänheten vid periodslut 12 958 13 045 12 232 11 711 11 531
Rörelseintäkter 342 348 319 300 303
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 284 288 277 262 268
Riskjusterad NBI marginal, % 8,7% 9,1% 9,3% 9,0% 9,3%
NBI Marginal, % 10,5% 11,0% 10,6% 10,3% 10,5%
Kreditförlustnivå, % 1,8% 1,9% 1,4% 1,3% 1,2%
           
Consumer Loans Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Utlåning till allmänheten vid periodslut 24 511 24 142 23 502 22 854 22 657
Rörelseintäkter 511 504 491 474 465
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 285 328 336 333 323
Riskjusterad NBI marginal, % 4,7% 5,5% 5,8% 5,9% 5,8%
NBI Marginal, % 8,4% 8,5% 8,5% 8,3% 8,3%
Kreditförlustnivå, % 3,7% 3,0% 2,7% 2,5% 2,5%
           
           
           
MSEK om ej annat anges