Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.
# | Ägare | RESURS | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Waldakt AB | 57 885 556 | 28,94% | 28,94% | 2023-08-29 | |
2 | Avanza Pension | 12 035 095 | 6,02% | 6,02% | -0,03% | 2023-08-29 |
3 | Erik Selin | 6 655 000 | 3,33% | 3,33% | 2023-08-29 | |
4 | Vanguard | 4 995 126 | 2,50% | 2,50% | 2023-07-31 | |
5 | Swedbank Robur Fonder | 3 750 000 | 1,88% | 1,88% | 2023-08-29 | |
6 | Nordnet Pensionsförsäkring | 3 689 949 | 1,84% | 1,84% | -0,01% | 2023-08-29 |
7 | Dimensional Fund Advisors | 3 544 511 | 1,77% | 1,77% | 0,01% | 2023-08-30 |
8 | Norges Bank | 3 380 502 | 1,69% | 1,69% | 2022-12-31 | |
9 | Catea Group AB | 3 300 000 | 1,65% | 1,65% | 2023-08-29 | |
10 | Janus Henderson Investors | 2 719 471 | 1,36% | 1,36% | 2023-07-31 | |
11 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 2 623 430 | 1,31% | 1,31% | 2023-08-29 | |
12 | Stefan Engström | 2 010 630 | 1,01% | 1,01% | 2022-12-28 | |
13 | Skandia Fonder | 1 645 352 | 0,82% | 0,82% | 2023-08-29 | |
14 | BlackRock | 1 618 730 | 0,81% | 0,81% | 2023-08-30 | |
15 | Traction | 1 600 000 | 0,80% | 0,80% | 2023-08-29 | |
Totalt top 15 | 111 453 352 | 55,73% | 55,73% | -0,04% | ||
Övriga | 88 546 648 | 44,27% | 44,27% | 0,04% | ||
Totalt | 200 000 000 | 100,00% | 100,00% |
Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.