Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.
# | Ägare | RESURS | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Waldakt AB | 57 885 556 | 28,94% | 28,94% | 2023-02-24 | |
2 | Avanza Pension | 11 205 610 | 5,60% | 5,60% | 0,19% | 2023-02-24 |
3 | Vanguard | 4 827 334 | 2,41% | 2,41% | 2023-01-31 | |
4 | Tredje AP-fonden | 4 052 000 | 2,03% | 2,03% | -0,07% | 2023-02-24 |
5 | Nordnet Pensionsförsäkring | 3 420 373 | 1,71% | 1,71% | -0,05% | 2023-02-24 |
6 | Dimensional Fund Advisors | 3 413 624 | 1,71% | 1,71% | 2023-02-28 | |
7 | Swedbank Robur Fonder | 3 400 000 | 1,70% | 1,70% | 2023-02-24 | |
8 | Norges Bank | 3 380 502 | 1,69% | 1,69% | 2022-12-31 | |
9 | Catea Group AB | 3 300 000 | 1,65% | 1,65% | 2023-02-24 | |
10 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 2 623 430 | 1,31% | 1,31% | 2023-02-24 | |
11 | Janus Henderson Investors | 2 451 713 | 1,23% | 1,23% | 2023-01-31 | |
12 | Futur Pension | 2 012 393 | 1,01% | 1,01% | -0,01% | 2023-02-24 |
13 | Stefan Engström | 2 010 630 | 1,01% | 1,01% | 2022-12-28 | |
14 | Skandia Fonder | 1 652 362 | 0,83% | 0,83% | 2023-02-24 | |
15 | BlackRock | 1 595 207 | 0,80% | 0,80% | -0,07% | 2023-02-28 |
Totalt top 15 | 107 230 734 | 53,62% | 53,62% | -0.00% | ||
Övriga | 92 769 266 | 46,38% | 46,38% | 0.00% | ||
Totalt | 200 000 000 | 100,00% | 100,00% | 0.00% | ||
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. | ||||||
Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.