Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.
Ägarfördelning efter innehav
Innehavsstorlek | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
1 - 100 | 408 887 | 0,20% | 0,20% | 9 804 | 32,82% |
101 - 200 | 554 846 | 0,28% | 0,28% | 3 483 | 11,66% |
201 - 500 | 1 891 274 | 0,95% | 0,95% | 5 357 | 17,93% |
501 - 1 000 | 3 193 289 | 1,60% | 1,60% | 3 985 | 13,34% |
1 001 - 2 000 | 4 576 447 | 2,29% | 2,29% | 2 966 | 9,93% |
2 001 - 5 000 | 7 808 953 | 3,90% | 3,90% | 2 336 | 7,82% |
5 001 - 10 000 | 7 136 058 | 3,57% | 3,57% | 967 | 3,24% |
10 001 - 20 000 | 7 250 268 | 3,63% | 3,63% | 491 | 1,64% |
20 001 - 50 000 | 9 517 447 | 4,76% | 4,76% | 300 | 1,00% |
50 001 - 100 000 | 6 135 599 | 3,07% | 3,07% | 85 | 0,28% |
100 001 - 200 000 | 4 849 174 | 2,42% | 2,42% | 36 | 0,12% |
200 001 - 500 000 | 12 084 571 | 6,04% | 6,04% | 36 | 0,12% |
500 001 - 1 000 000 | 4 445 743 | 2,22% | 2,22% | 6 | 0,02% |
1 000 001 - 2 000 000 | 15 477 393 | 7,74% | 7,74% | 11 | 0,04% |
2 000 001 - 5 000 000 | 29 594 414 | 14,80% | 14,80% | 9 | 0,03% |
5 000 001 - 10 000 000 | 6 655 000 | 3,33% | 3,33% | 1 | 0.00% |
10 000 001 - 20 000 000 | 12 074 430 | 6,04% | 6,04% | 1 | 0.00% |
20 000 001 - | 57 885 556 | 28,94% | 28,94% | 1 | 0.00% |
Okänd innehavsstorlek | 8 460 651 | 4,23% | 4,23% | 0 | 0.00% |
Totalt | 200 000 000 | 100,00% | 100,00% | 29 875 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |
Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.