Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.
# | Ägare | RESURS | Kapital | Röster | Δ Kapital | Verifierat |
1 | Waldakt AB | 57 885 556 | 28,94% | 28,94% | 2023-04-26 | |
2 | Avanza Pension | 12 074 430 | 6,04% | 6,04% | 0,36% | 2023-04-26 |
3 | Erik Selin | 6 655 000 | 3,33% | 3,33% | 2023-04-26 | |
4 | Vanguard | 4 826 951 | 2,41% | 2,41% | 2023-03-31 | |
5 | Dimensional Fund Advisors | 3 664 994 | 1,83% | 1,83% | 0,03% | 2023-04-28 |
6 | Nordnet Pensionsförsäkring | 3 581 606 | 1,79% | 1,79% | 0,05% | 2023-04-26 |
7 | Swedbank Robur Fonder | 3 500 000 | 1,75% | 1,75% | 0,05% | 2023-04-26 |
8 | Norges Bank | 3 380 502 | 1,69% | 1,69% | 2022-12-31 | |
9 | Catea Group AB | 3 300 000 | 1,65% | 1,65% | 2023-04-26 | |
10 | Janus Henderson Investors | 2 706 301 | 1,35% | 1,35% | 0,07% | 2023-04-18 |
11 | Livförsäkringsbolaget Skandia | 2 623 430 | 1,31% | 1,31% | 2023-04-26 | |
12 | Stefan Engström | 2 010 630 | 1,01% | 1,01% | 2022-12-28 | |
13 | Futur Pension | 1 971 940 | 0,99% | 0,99% | -0,02% | 2023-04-26 |
14 | Skandia Fonder | 1 652 362 | 0,83% | 0,83% | 2023-04-26 | |
15 | BlackRock | 1 578 155 | 0,79% | 0,79% | -0,01% | 2023-04-28 |
Totalt top 15 | 111 411 857 | 55,71% | 55,71% | 0,54% | ||
Övriga | 88 588 143 | 44,29% | 44,29% | -0,54% | ||
Totalt | 200 000 000 | 100,00% | 100,00% | |||
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. | ||||||
Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.