Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.
Ägartyp | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare | Andel av kända ägare |
Övriga | 82 245 614 | 41,12% | 41,12% | 888 | 2,97% |
- Svenska | 81 524 221 | 40,76% | 40,76% | 585 | 1,96% |
- Utländska | 721 393 | 0,36% | 0,36% | 303 | 1,01% |
Privatpersoner | 64 716 220 | 32,36% | 32,36% | 28 870 | 96,64% |
- Svenska | 63 990 503 | 32,00% | 32,00% | 28 651 | 95,90% |
- Utländska | 725 717 | 0,36% | 0,36% | 219 | 0,73% |
Fondbolag | 28 311 411 | 14,16% | 14,16% | 36 | 0,12% |
- Svenska | 9 186 459 | 4,59% | 4,59% | 9 | 0,03% |
- Utländska | 19 124 952 | 9,56% | 9,56% | 27 | 0,09% |
Pension & Försäkring | 9 698 391 | 4,85% | 4,85% | 30 | 0,10% |
- Svenska | 7 209 667 | 3,60% | 3,60% | 7 | 0,02% |
- Utländska | 2 488 724 | 1,24% | 1,24% | 23 | 0,08% |
Stat, kommun & region | 3 861 860 | 1,93% | 1,93% | 4 | 0,01% |
- Svenska | 139 006 | 0,07% | 0,07% | 1 | 0.00% |
- Utländska | 3 722 854 | 1,86% | 1,86% | 3 | 0,01% |
Stiftelse | 1 602 995 | 0,80% | 0,80% | 45 | 0,15% |
- Svenska | 1 602 995 | 0,80% | 0,80% | 45 | 0,15% |
Investment & Kapitalförvaltning | 1 102 858 | 0,55% | 0,55% | 2 | 0,01% |
- Svenska | 1 102 858 | 0,55% | 0,55% | 2 | 0,01% |
Okänd ägartyp | 8 460 651 | 4,23% | 4,23% | 0 | 0.00% |
Totalt | 200 000 000 | 100,00% | 100,00% | 29 875 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. |
Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.